Baby Tee Beden Tablosu
*Ölçüleriniz 2 beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni seçmenizi öneririz.*
Baby Tee Beden Tablosu (Cm)
| BEDEN | EN | BOY |
| XS | 36 | 44 |
| S | 38 | 46 |
| M | 40 | 47 |
| L | 41 | 47 |
| XL | 43 | 48 |
+/- 1 cm fark olabilir.
*Ölçüleriniz 2 beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni seçmenizi öneririz.*
Baby Tee Beden Tablosu (Cm)
| BEDEN | EN | BOY |
| XS | 36 | 44 |
| S | 38 | 46 |
| M | 40 | 47 |
| L | 41 | 47 |
| XL | 43 | 48 |
+/- 1 cm fark olabilir.