T-Shirt Beden Tablosu
T-Shirt Beden Tablosu (Cm)
| BEDEN | EN | BOY | KOL BOYU |
| S | 48 | 68 | 21 |
| M | 52 | 71 | 22 |
| L | 55 | 73 | 23 |
| XL | 58 | 75 | 24 |
| 2XL | 60 | 78 | 25 |
| 3XL | 62 | 81 | 26 |
| 4XL | 65 | 84 | 27 |
| 5XL | 67 | 87 | 28 |
En: İki koltuk altı arasındaki uzaklıktır.
Boy: Yakanın omuz ile birleştiği noktadan tişörtün en altına kadar olan mesafedir.
Kol boyu: Omzun başladığı yerden kolun ucuna kadar olan mesafedir.
*Ölçüleriniz 2 beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni seçmenizi öneririz.*